Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda e.V.
3.Pokalwettkampf Luftgewehr und Luftpistole  
Lutpistole 30 Schuß 
1. Platz Harald Schulze   BSG 1775 Apolda 92 80 82 254   8x10
2. Platz Sokoll Hans-Joachim BSG 1775 Apolda 84 85 85 254   7x10
3. Platz Lorber Torsten SSG Mattstedt 83 82 85 250
4. Platz Austen Mathias BSG 1775 Apolda 78 81 82 241
5. Platz Gläser Marcus BSG 1775 Apolda 70 67 64 201
Luftgwehr 20 Schuß Auflage  Jugend
1. Platz Austen Daniel Freier Schütze 85 81 166
2. Platz Austen Isabel Freier Schütze 80 85 165
3. Platz Gläser Marcus BSG 1775 Apolda 84 79 163
4. Platz Rösler Toni Freier Schütze 74 78 152
5. Platz Hüttenrauch Stefan BSG 1775 Apolda 73 77 150
6. Platz Gajda Saskia Freier Schütze 63 68 131
7. Platz Allesandro Petzold Freier Schütze 48 54 102
Luftgewehr 30 Schuß Auflage Allg. Klasse
1. Platz Sokoll Hans-Joachim BSG 1775 Apolda 96 94 97 287
2. Platz Angermann Daniel BSG 1775 Apolda 96 94 96 286
3. Platz Austen Mathias BSG 1775 Apolda 94 87 96 277
4. Platz Schulze Harald BSG 1775 Apolda 90 91 85 265
5. Platz Groll Peter BSG 1775 Apolda 90 87 83 260
6. Platz Gläser Ramona BSG 1775 Apolda 85 83 86 254
Apolda, den 21.05.05 Wettkampfleiter
 Harald Wagner