Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda e.V.
Silvesterpokalschießen 2005 KK- Sportpistole und Luftgewehr
Luftgewehr Jugend Platz
1 Gyda Saskia 8 8 7 10 9 9 10 8 8 10 9 8 9 8 9 130 1
2 Rico Böhm 10 8 9 9 9 8 10 7 9 7 9 8 8 10 9 130 2
3 Gläser Marcus 10 8 9 10 9 9 9 9 8 10 10 8 8 6 6 129 3
4 Austen Daniel 9 8 8 9 7 7 10 7 10 9 8 9 8 6 9 124 4
5 Rattay Tim 10 10 8 9 9 7 9 8 5 9 8 8 9 8 7 124 5
6 Rößler Tony 9 7 7 9 8 6 9 7 6 9 9 9 10 9 8 122 6
7 Serfas Mathias 9 8 5 9 8 6 5 8 7 10 8 6 10 8 8 115 7
KK - Sportpistole Schützenklasse
8 Steede Carlo 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 134 1
9 Schulze Harald 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 5 122 2
10 Austen Mathias 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 5 5 5 4 4 110 3
11 Quill Winfried 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 5 4 3 113 4
12 Friedrich Gerold 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 5 2 109 5
13 Hahn Giselher 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 6 5 4 0 104 6
14 Taugnitz Michael 9 9 9 9 8 8 6 6 6 5 5 5 5 4 4 112 7
15 Niemandt Joachim 10 9 9 9 7 7 7 7 7 5 5 5 5 4 0 96 8
16 Hüttenrauch Daniel 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 4 3 2 4 0 89 9
17 Paersch André 10 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 3 2 0 84 10
18 Hüttenrauch Stefan 9 9 8 8 8 7 7 6 4 4 3 3 3 3 0 82 11
19 Müller Hans-Joachim 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 0 0 80 12
20 Banart Sascha 10 9 8 6 6 6 6 5 5 5 5 3 2 1 0 77 13
21 Groll Peter 9 8 7 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 2 2 75 14
22 Conte Klaus 10 10 9 9 8 8 6 4 3 2 2 2 0 0 0 73 15
23 Darnstedt Mike 10 8 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 1 0 0 67 16
24 Elsner Andreas 9 9 8 7 7 7 6 4 2 1 1 0 0 0 0 61 17
25 Gläser Marcus 10 6 6 5 5 5 4 3 2 2 2 1 0 0 0 51 18
KK - Sportpistole Seniorenklasse
26 Wagner Harald 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 114 1
27 Steede Christian 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 5 4 4 3 3 96 2
28 Berndt Martin 10 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5 4 4 1 0 89 3
29 Premsler Volker 9 8 7 6 6 6 5 5 5 5 3 3 2 1 1 72 4
30 Rattey Ralf 8 7 7 6 6 6 5 5 5 3 1 0 0 0 0 59 5
31 Siegl Reimar 8 8 6 6 5 4 3 3 3 2 2 2 1 0 0 53 6
32 Orlowski Horst 8 6 5 4 4 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 41 7
Apolda,den 31.12.2005 Wettkampfleiter
Harald Wagner