4.Wanderpokal des Vorstandes der Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda e.V.
3x15 Schuss
| Ringzahl | Platz | |||
| Daniel Angermann | ||||
| Luftgewehr | 148 | |||
| KK-Sportpistole | 108 | |||
| KK-Sportgewehr | 144 | |||
| Gesamt: | 400 | 1. | ||
| Mathias Austen | ||||
| Luftgewehr | 128 | |||
| KK-Sportpistole | 124 | |||
| KK-Sportgewehr | 136 | |||
| Gesamt: | 388 | 2. | ||
| Harald Wagner | ||||
| Luftgewehr | 130 | |||
| KK-Sportpistole | 132 | |||
| KK-Sportgewehr | 116 | |||
| Gesamt: | 378 | 3. | ||
| Harald Schulze | ||||
| Luftgewehr | 126 | |||
| KK-Sportpistole | 121 | |||
| KK-Sportgewehr | 118 | |||
| Gesamt: | 365 | 4. | ||
| Hans - Joachim Sokoll | ||||
| Luftgewehr | 134 | |||
| KK-Sportpistole | 77 | |||
| KK-Sportgewehr | 129 | |||
| Gesamt: | 340 | 5. | ||
| Martin Dornheim | ||||
| Luftgewehr | 118 | |||
| KK-Sportpistole | 103 | |||
| KK-Sportgewehr | 113 | |||
| Gesamt: | 334 | 6. | ||
| Rainer Voigt | ||||
| Luftgewehr | 132 | |||
| KK-Sportpistole | 85 | |||
| KK-Sportgewehr | 111 | |||
| Gesamt: | 328 | 7. | ||
| Peter Halle | ||||
| Luftgewehr | 121 | |||
| KK-Sportpistole | 99 | |||
| KK-Sportgewehr | 107 | |||
| Gesamt: | 327 | 8. | ||
| Marcus Gläser | ||||
| Luftgewehr | 127 | |||
| KK-Sportpistole | 11 | |||
| KK-Sportgewehr | 111 | |||
| Gesamt: | 249 | 9. | ||
Apolda den 26.06.2004 Sportleiter
Harald Wagner